27.02.2019, Barcelona, Day 2(6)
Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Carlos Sainz McLaren/Renault 1m17.144s - 1302 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m17.842s 0.698s 88
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m18.195s 1.051s 40
4 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m18.209s 1.065s 113
5 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.330s 1.186s 120
6 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m18.395s 1.251s 128
7 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m18.682s 1.538 101
8 Valtteri Bottas Mercedes 1m18.941s 1.797s 74
9 Lewis Hamilton Mercedes 1m18.943s 1.799s 102
10 Nico Hulkenberg Renault 1m19.056s 1.912s 58
11 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m19.367s 2.223s 130
12 Daniel Ricciardo Renault 1m22.597s 5.453s 72
- Charles Leclerc Ferrari - - 1
Сегодня на C4! 130 кругов!
Фотки за 27-е
(есть замечательные кадры..)


28.02.2019, Barcelona, Day 3 (7)
POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Charles Leclerc Ferrari 1m16.231s - 138
2 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m16.882s 0.651s 118
3 Lando Norris McLaren/Renault 1m17.084s 0.853s 844 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m17.091s 0.860s 65
5 Daniel Ricciardo Renault 1m17.204s 0.973s 65
6 Nico Hulkenberg Renault 1m17.496s 1.265s 73
7 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m17.556s 1.325s 103
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m17.639s 1.408s 71
9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m17.854s 1.623s 16
10 Lewis Hamilton Mercedes 1m18.097s 1.866s 85
11 George Russell Williams/Mercedes 1m18.130s 1.899s 140
12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m18.199s 1.968s 53
13 Valtteri Bottas Mercedes 1m18.862s 2.631s 97
01.03.2019, Barcelona, Day 4 (8)
Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m16.221s - 110
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m16.224s 0.003s 61
3 Valtteri Bottas Mercedes 1m16.561s 0.340s 71
4 Nico Hulkenberg Renault 1m16.843s 0.622s 51
5 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m16.898s 0.677s 131
6 Carlos Sainz McLaren/Renault 1m16.913s 0.692s 1347 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m17.076s 0.855s 73
8 Daniel Ricciardo Renault 1m17.114s 0.893s 52
9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m17.239s 1.018s 132
10 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m17.565s 1.344s 94
11 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m17.709s 1.488s 29
12 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m17.791s 1.570s 104
13 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m18.993s 2.772s 90
в этот раз точно больше всех накатали.. длинные серии на C2 по слухам очень даже неплохие вышли по сравнению с лидерами, но по прогнозам специалистов, наш главный конкурент вот:
Цитата(Марат @ 02.03.19, 00:13)

но по прогнозам специалистов, наш главный конкурент вот:

Другие специалисты нас вообще в аутсайдеры
записали вместе с Вилами
Цитата(Хельмут Марко)
Ferrari впереди, мы за ними, сразу за нами – Mercedes. Команды средней группы заметно уступают лидерам, но между ними развернётся очень острое соперничество. McLaren и Williams – в роли отстающих.
Bahrain 2019 test day 1
Pos Driver Car Gap Laps
1 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m29.379s 62
2 Mick Schumacher Ferrari 0.597s 56
3 Lando Norris McLaren/Renault 1.421s 22
4 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1.603s 42
5 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1.710s 71
6 Lewis Hamilton Mercedes 1.777s 77
7 Daniel Ricciardo Renault 2.205s 45
8 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 2.585s 32
9 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 2.680s 32
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 2.688s 53
11* Fernando Alonso McLaren/Renault 2.828s 64
12 Pietro Fittipaldi Haas/Ferrari 3.329s 20
13 Robert Kubica Williams/Mercedes 3.911s 19
14* Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 4.274s 45
15 George Russell Williams/Mercedes 4.303s 27
* - Pirelli tests
Бахрейн 2019, второй тестовый день
Пилот Команда Время Круги Шины
1. Д.Расселл Mercedes 1:29.029 101 С5
2. С.Перес Racing Point +0.066 61 С5
3. С.Феттель Ferrari +0.289 103 С3
4. К.Сайнс McLaren +0.765 21 С3
5. Д.Квят Pirelli / Toro Rosso +0.881 111 -
6. М.Шумахер Alfa Romeo +0.968 70 С5
7. А.Элбон Toro Rosso +1.007 143 С4
8. Л.Стролл Racing Point +1.019 35 С5
9. Д.Тиктум Red Bull +1.827 135 С4
10. Р.Грожан Haas +1.874 87 С4
11. Ф.Алонсо Pirelli / McLaren +1.976 69 -
12. П.Фиттипальди Haas +2.179 48 С3
13. Л.Норрис McLaren +2.273 72 С2
14. Д.Эйткен Renault +2.470 103 С4
15. Н.Латифи Williams +3.168 100 С4
16. К.Сайнс Pirelli / McLaren +3.239 60 -
Барселона 2020, день 1
1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:16.976 - 94 С2
2. В.Боттас Mercedes 1:17.313 +0.337 79 С3
3. С.Перес Racing Point 1:17.375 +0.389 58 С3
4. М.Ферстаппен Red Bull 1:17.516 +0.540 168 С3
5. Д.Квят Alpha Tauri 1:17.698 +0.722 116 С2
6. К.Сайнс McLaren 1:17.842 +0.866 161 С3
7. Д.Риккардо Renault 1:17.873 +0.897 56 С2
8. Э.Окон Renault 1:18.004 +1.028 62 С3
9. Д.Расселл Williams 1:18.168 +1.192 73 С3
10. Л.Стролл Racing Point 1:18.282 +1.306 52 С2
11. Ш.Леклер Ferrari 1:18.289 +1.313 132 С3
12. Н.Латифи Williams 1:18.382 +1.406 63 С3
13. Р.Кубица Alfa Romeo 1:18.386 +1.410 59 С3
14. К.Магнуссен Haas 1:18.466 +1.490 106 С3
15. А.Джовинацци Alfa Romeo 1:20.096 +3.120 79 С3
12.03.2021, Bahrain, Sakhir Day1
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RB16B Red Bull Honda 139 1'30.674
2 Lando Norris McLaren-Mercedes MCL35M McLaren Mercedes 46 1'30.889 0.215
3 Esteban Ocon Alpine Renault 129 1'31.146 0.472
4 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 46 1'31.782 1.108
5 Carlos Sainz Jr. Ferrari SF21 Ferrari Ferrari 57 1'31.919 1.245
6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 68 1'31.945 1.271
7 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL35M McLaren Mercedes 45 1'32.203 1.529
8 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 74 1'32.231 1.557
9 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 37 1'32.727 2.053
10 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 42 1'32.912 2.238
11 Charles Leclerc Ferrari SF21 Ferrari Ferrari 59 1'33.242 2.568
12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 63 1'33.320 2.646
13 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 51 1'33.742 3.068
14 Roy Nissany Williams Mercedes 83 1'34.789 4.115
15 Nikita Mazepin Haas Ferrari 70 1'34.798 4.124
16 Mick Schumacher Haas Ferrari 15 1'36.127 5.453
17 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'36.850 6.176
13.03.2021, Bahrain, Sakhir Day 2:
1. Bottas, Mercedes, 1m30.289s 58 C5
2. Gasly, AlphaTauri, 1m30.413s 87 C5
3. Stroll, Aston Martin, 1m30.460s 71 C5
4. Norris, McLaren, 1m30.586s 52 C4
5. Giovinazzi, Alfa Romeo, 1m30.760s 125 C5
6. Leclerc, Ferrari, 1m30.886s 73 C5
7. Latifi, Williams, 1m31.672s 132 C4
8. Perez, Red Bull, 1m31.682s 117 C2
9. Ricciardo, McLaren, 1m32.215s 52 C3
10. Alonso, Alpine, 1m32.339s 128 C2
11. Tsunoda, AlphaTauri, 1m32.684s 57 C4
12. Schumacher, Haas, 1m32.883s 88 C4
13. Sainz, Ferrari, 1m33.072s 56 C3
14. Mazepin, Haas, 1m33.101s 76 C4
15. Hamilton, Mercedes, 1m33.399s 58 C2
16. Vettel, Aston Martin, 1m38.849s 10 Prototype
14.03.2021, Bahrain, Sakhir Day 3:
1 33 Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda RB16B, 64 - 1'28.960
2 22 Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Honda, 91 - 1'29.053, 0.093
3 55 Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, 79 - 1'29.611, 0.651
4 7 Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, Ferrari, 166 - 1'29.766, 0.806
5 44 Lewis Hamilton, Mercedes, 54 - 1'30.025, 1.065
6 63 George Russell, Williams, Mercedes, 158 - 1'30.117, 1.157
7 3 Daniel Ricciardo, McLaren-Mercedes MCL35M, 76 - 1'30.144, 1.184
8 11 Sergio Perez, Red Bull Racing-Honda RB16B, 49 - 1'30.187, 1.227
9 14 Fernando Alonso, Alpine-Renault A521, 78 - 1'30.318, 1.358
10 16 Charles Leclerc, Ferrari SF21, 80 - 1'30.486, 1.52
11 4 Lando Norris, McLaren-Mercedes MCL35M 56 - 1'30.661, 1.701
12 10 Pierre Gasly, AlphaTauri, Honda, 76 - 1'30.828, 1.868
13 31 Esteban Ocon, Alpine-Renault A521, 61 - 1'31.310, 2.350
14 9 Nikita Mazepin, Haas Ferrari, 67 - 1'31.531, 2.571
15 47 Mick Schumacher, Haas Ferrari, 78 - 1'32.053, 3.093
16 77 Valtteri Bottas, Mercedes, 86 - 1'32.406, 3.446
17 5 Sebastian Vettel, Aston Martin, Mercedes, 56 - 1'35.041, 6.081
18 18 Lance Stroll, Aston Martin, Mercedes, 80 - 1'36.100, 7.140
Там эта.. тесты идут
Мы ведём)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.