П № Пилот Команда Время Кр.
1 16 Нико Росберг Williams Toyota 1:27.706 217.668 км/ч 48
2 5 Роберт Кубица Sauber BMW 1:27.988 + 0.282 36
3 22 Дженсон Баттон Brawn Mercedes 1:28.020 + 0.314 17
4 1 Себастьян Феттель Red Bull 1:28.140 + 0.434 8
5 6 Ник Хайдфельд Sauber BMW 1:28.283 + 0.577 48
6 10 Тимо Глок Toyota 1:28.416 + 0.710 53
7 4 Кими Райкконен Ferrari 1:28.488 + 0.782 35
8 14 Марк Уэббер Red Bull 1:28.508 + 0.802 38
9 7 Фернандо Алонсо Renault 1:28.712 + 1.006 53
10 9 Ярно Трулли Toyota 1:28.916 + 1.210 50
11 20 Адриан Сутил Force India 1:28.943 + 1.237 43
12 21 Дж-ло Физикелла Force India 1:29.005 + 1.299 51
13 1 Льюис Хэмильтон McLaren 1:29.020 + 1.314 39
14 23 Рубенс Баррикелло Brawn 1:29.066 + 1.360 43
15 3 Фелипе Масса Ferrari 1:29.141 + 1.435 30
16 12 Себастьян Буеми STR 1:29.230 + 1.524 34
17 11 Себастьян Бурдэ STR 1:29.823 + 2.117 50
18 17 Казуки Накаджима Williams 1:29.923 + 2.217 6
19 8 Нельсон Пике Renault 1:30.502 + 2.796 17
Вообще очень интересный случай.

Можно оценить некоторую расстановку сил, глядя на тех, кто показывал свои фаст-лапы на Медиуме.
1.Кубица
2.Баттон
3.Феттель
4.Райкконен
5.Хэмильтон
6.Баррикелло
7.Масса
8.Буэми
Софтовики показывали чвои чудо-времена на прорезиненной трассе в конце гонки, что Имхо не показатель, глядя на их темп +4сек. через три круга после фаст-лапа.
Безкерсовый БМВ привез полсекунды КЕРСовой Феррари, и секунду КЕРСовому Маку. (Браун и РБР аналогично почти).
З.Ы. Судя по покруговке Феттеля, Яхта была заточена под медиум, раз он на последнем отрезке (SS) 2 секунды лучшему времени Росберга сливал.