30-10-2011

Гран-при Индии - 2011

Вторая практика

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Масса Ferrari 1:25.706 - 33
2. С.Феттель Red Bull 1:25.794 + 0"088 34
3. Ф.Алонсо Ferrari 1:25.930 + 0"224 34
4. Л.Хэмилтон McLaren 1:26.454 + 0"748 26
5. М.Уэббер Red Bull 1:26.500 + 0"794 30
6. Д.Баттон McLaren 1:26.714 + 1"008 28
7. А.Сутил Force India 1:27.316 + 1"610 34
8. Б.Сенна Lotus Renault 1:27.498 + 1"792 36
9. П.ди Реста Force India 1:27.853 + 2"147 35
10. С.Буэми Toro Rosso 1:27.868 + 2"162 35
11. В.Петров Lotus Renault 1:27.890 + 2"184 37
12. К.Кобаяши Sauber 1:28.050 + 2"344 34
13. С.Перес Sauber 1:28.289 + 2"583 36
14. Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:28.552 + 2"846 31
15. Р.Баррикелло Williams 1:28.691 + 2"985 29
16. П.Мальдонадо Williams 1:28.708 + 3"002 24
17. Я.Трулли Team Lotus 1:29.332 + 3"626 39
18. Х.Ковалайнен Team Lotus 1:30.241 + 4"535 41
19. Н.Росберг Mercedes 1:31.098 + 5"392 38
20. Т.Глок Marussia Virgin 1:31.469 + 5"763 32
21. М.Шумахер Mercedes 1:31.804 + 6"098 28
22. Ж.Д`Амброзио Marussia Virgin 1:32.593 + 6"887 12
23. Н.Картикеян HRT 1:32.768 + 7"062 33
24. Д.Риккардо HRT 1:32.824 + 7"118 33


Нравится


[ Назад | На Главную ]


-


Другие новости месяца:

30.10.2011 Гран-при Индии - 2011
30.10.2011 Гран-при Индии - 2011
14.10.2011 Гран-При Кореи
14.10.2011 Гран-При Кореи




Случайные новости:

30.10.2002Шумахер за рулем Минарди! »»
06.11.2002Макларен теряет надежду на чемпионство »»
13.11.2002Мэнселл считает Монтойю будущим чемпионом »»
13.11.2002Ferrari 2003 года будет построена на успехах »»
09.12.2002«Если Вы Ральф Шумахер, то я – Арнольд Шварценеггер» »»
11.12.2002Шумахер боится, что больше не станет Чемпионом »»
04.01.2003Стоддарт ожидает подиума от Уилсона »»



РЕКЛАМА


-



19 марта - вторник










- // -
Авторские права на все переводы принадлежат сайту mc-laren.ru. Авторские права на оригинальные статьи и переводы принад-
лежат их владельцам и закреплены Законом. Любое использование материалов сайта - только с разрешения администрации.

©2001-2018, Mc-Laren.ru.