Новости Сезон История Фан-клуб Фотогалереи Юмор :) Общение Ссылки Автомобили


Гран-при в цифрах - Гран-при Испании

ДатаТрассаПобедительКругиКруг (км)Время
2002-04-28 Barcelona Michael Schumacher (Ferrari) 65 4.730 1:30:29.981
2001-04-29 Barcelona Michael Schumacher (Ferrari) 65 4.730 1:31:03.305
2000-05-07 Barcelona Mika Hakkinen (McLaren) 65 4.730 1:33:55.390
1999-05-30 Barcelona Mika Hakkinen (McLaren) 65 4.728 1:34:13.665
1998-05-10 Barcelona Mika Hakkinen (McLaren) 65 4.730 1:33:37.621
1997-05-25 Barcelona Jacques Villeneuve (Williams) 64 4.730 1:30:35.896
1996-06-02 Montmelo Michael Schumacher (Ferrari) 65 4.727 1:59:49.307
1995-05-14 Montmelo Michael Schumacher (Benetton) 65 4.727 1:34:20.507
1994-05-29 Montmelo Damon Hill (Williams) 65 4.747 1:36:14.374
1993-05-09 Montmelo Alain Prost (Williams) 65 4.747 1:32:27.685
1992-05-03 Montmelo Nigel Mansell (Williams) 65 4.747 1:56:10.674
1991-09-29 Montmelo Nigel Mansell (Williams) 65 4.747 1:38:41.541
1990-09-30 Jerez de la Frontera Alain Prost (Ferrari) 73 4.218 1:48:01.461
1989-10-01 Jerez de la Frontera Ayrton Senna (McLaren) 73 4.218 1:47:48.264
1988-10-02 Jerez de la Frontera Alain Prost (McLaren) 72 4.218 1:48:43.851
1987-09-27 Jerez de la Frontera Nigel Mansell (Williams) 72 4.218 1:49:12.692
1986-04-13 Jerez de la Frontera Ayrton Senna (Lotus) 72 4.218 1:48:47.735
1981-06-21 Jarama Gilles Villeneuve (Ferrari) 80 3.312 1:46:35.019
1979-04-29 Jarama Patrick Depailler (Ligier) 75 3.404 1:39:11.840
1978-06-04 Jarama Mario Andretti (Lotus) 75 3.404 1:41:47.060
1977-05-08 Jarama Mario Andretti (JPS Lotus) 75 3.404 1:42:52.220
1976-05-02 Jarama James Hunt (McLaren) 75 3.404 1:42:20.430
1975-04-27 Montjuich Park Jochen Mass (McLaren) 29 3.791 42:53.700
1974-04-28 Jarama Niki Lauda (Ferrari) 84 3.404 2:00:29.560
1973-04-29 Montjuich Park Emerson Fittipaldi (Lotus) 75 3.791 1:48:18.700
1972-05-01 Jarama Emerson Fittipaldi (Lotus) 90 3.404 2:03:41.230
1971-04-18 Montjuich Park Jackie Stewart (Tyrrell) 75 3.791 1:49:03.400
1970-04-19 Jarama Jackie Stewart (March) 90 3.404 2:10:58.200
1969-05-04 Montjuich Park Jackie Stewart (Matra) 90 3.791 2:16:53.990
1968-05-12 Jarama Graham Hill (Lotus) 90 3.404 2:15:20.100
1954-10-23 Pedralbes Mike Hawthorn (Ferrari) 80 6.316 3:13:52.100
1951-10-27 Pedralbes Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) 70 6.316 2:46:54.100

[ Назад ]

۩۞۩۩۞۩  РЕКЛАМА  ۩۞۩۩۞۩

-





-





-



// -



@Mail.ru Авторские права на все переводы принадлежат сайту mc-laren.ru. Авторские права на оригинальные статьи и переводы принад-
лежат их владельцам и закреплены Законом. Любое использование материалов сайта - только с разрешения администрации.

©2001-2017, Mc-Laren.ru
McLaren