Новости Сезон История Фан-клуб Фотогалереи Юмор :) Общение Ссылки Автомобили


Гран-при в цифрах - Гран-при Монако

ДатаТрассаПобедительКругиКруг (км)Время
2002-05-26 Monte Carlo David Coulthard (McLaren) 78 3.370 1:45:39.055
2001-05-27 Monte Carlo Michael Schumacher (Ferrari) 78 3.370 1:47:22.561
2000-06-04 Monte Carlo David Coulthard (McLaren) 78 3.370 1:49:28.213
1999-05-16 Monte Carlo Michael Schumacher (Ferrari) 78 3.367 1:49:31.812
1998-05-24 Monte Carlo Mika Hakkinen (McLaren) 78 3.340 1:51:23.595
1997-05-11 Monte Carlo Michael Schumacher (Ferrari) 62 3.340 2:00:05.654
1996-05-19 Monte Carlo Olivier Panis (Ligier) 75 3.328 2:00:45.629
1995-05-28 Monte Carlo Michael Schumacher (Benetton) 78 3.328 1:53:11.258
1994-05-15 Monte Carlo Michael Schumacher (Benetton) 78 3.328 1:49:55.372
1993-05-23 Monte Carlo Ayrton Senna (McLaren) 78 3.328 1:52:10.947
1992-05-31 Monte Carlo Ayrton Senna (McLaren) 78 3.328 1:50:59.372
1991-05-12 Monte Carlo Ayrton Senna (McLaren) 78 3.328 1:53:02.334
1990-05-27 Monte Carlo Ayrton Senna (McLaren) 78 3.328 1:52:46.982
1989-05-07 Monte Carlo Ayrton Senna (McLaren) 77 3.328 1:53:33.251
1988-05-15 Monte Carlo Alain Prost (McLaren) 78 3.328 1:57:17.077
1987-05-31 Monte Carlo Ayrton Senna (Lotus) 78 3.328 1:57:54.085
1986-05-11 Monte Carlo Alain Prost (McLaren) 78 3.332 1:55:41.060
1985-05-19 Monte Carlo Alain Prost (McLaren) 78 3.312 1:51:58.034
1984-06-03 Monte Carlo Alain Prost (McLaren) 31 3.312 1:01:07.740
1983-05-15 Monte Carlo Keke Rosberg (Williams) 76 3.312 1:56:38.121
1982-05-23 Monte Carlo Riccardo Patrese (Brabham) 76 3.312 1:54:11.259
1981-05-31 Monte Carlo Gilles Villeneuve (Ferrari) 76 3.312 1:54:23.380
1980-05-18 Monte Carlo Carlos Reutemann (Williams) 76 3.312 1:55:34.365
1979-05-27 Monte Carlo Jody Scheckter (Ferrari) 76 3.312 1:55:22.480
1978-05-07 Monte Carlo Patrick Depailler (Tyrrell) 75 3.312 1:55:14.660
1977-05-22 Monte Carlo Jody Scheckter (Wolf) 76 3.312 1:57:52.770
1976-05-30 Monte Carlo Niki Lauda (Ferrari) 78 3.312 1:59:51.470
1975-05-11 Monte Carlo Niki Lauda (Ferrari) 75 3.278 2:01:21.310
1974-05-26 Monte Carlo Ronnie Peterson (Lotus) 78 3.278 1:58:03.700
1973-06-03 Monte Carlo Jackie Stewart (Tyrrell) 78 3.278 1:57:44.300
1972-05-14 Monte Carlo Jean-Pierre Beltoise (BRM) 80 3.145 2:26:54.700
1971-05-23 Monte Carlo Jackie Stewart (Tyrrell) 80 3.145 1:52:21.300
1970-05-10 Monte Carlo Jochen Rindt (Lotus) 80 3.145 1:54:36.600
1969-05-18 Monte Carlo Graham Hill (Lotus) 80 3.145 1:56:59.400
1968-05-26 Monte Carlo Graham Hill (Lotus) 80 3.145 2:00:32.300
1967-05-07 Monte Carlo Denny Hulme (Brabham) 100 3.145 2:34:34.300
1966-05-22 Monte Carlo Jackie Stewart (BRM) 100 3.145 2:33:10.500
1965-05-30 Monte Carlo Graham Hill (BRM) 100 3.145 2:37:39.600
1964-05-10 Monte Carlo Graham Hill (BRM) 100 3.145 2:41:19.500
1963-05-26 Monte Carlo Graham Hill (BRM) 100 3.145 2:41:49.700
1962-06-03 Monte Carlo Bruce McLaren (Cooper) 100 3.145 2:46:29.700
1961-05-14 Monte Carlo Stirling Moss (Lotus) 100 3.145 2:45:50.100
1960-05-29 Monte Carlo Stirling Moss (Lotus) 100 3.145 2:53:45.500
1959-05-10 Monte Carlo Jack Brabham (Cooper) 100 3.145 2:55:51.300
1958-05-18 Monte Carlo Maurice Trintignant (Cooper) 100 3.145 2:52:27.900
1957-05-19 Monte Carlo Juan Manuel Fangio (Maserati) 105 3.145 3:10:12.800
1956-05-13 Monte Carlo Stirling Moss (Maserati) 100 3.145 3:00:32.900
1955-05-22 Monte Carlo Maurice Trintignant (Ferrari) 100 3.145 2:58:09.700
1950-05-21 Monte Carlo Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) 100 3.180 3:13:18.700

[ Назад ]

۩۞۩۩۞۩  РЕКЛАМА  ۩۞۩۩۞۩

-





-





-



// -



@Mail.ru Авторские права на все переводы принадлежат сайту mc-laren.ru. Авторские права на оригинальные статьи и переводы принад-
лежат их владельцам и закреплены Законом. Любое использование материалов сайта - только с разрешения администрации.

©2001-2017, Mc-Laren.ru
McLaren