Новости Сезон История Фан-клуб Фотогалереи Юмор :) Общение Ссылки Автомобили


Гран-при в цифрах - Гран-при Италии

ДатаТрассаПобедительКругиКруг (км)Время
2001-09-16 Monza Juan Montoya (Williams) 53 5.793 1:16:58.493
2000-09-10 Monza Michael Schumacher (Ferrari) 53 5.793 1:27:31.638
1999-09-12 Monza Heinz-Harald Frentzen (Jordan) 53 4.556 1:17:02.928
1998-09-13 Monza Michael Schumacher (Ferrari) 53 5.770 1:17:09.672
1997-09-07 Monza David Coulthard (McLaren) 53 5.770 1:17:04.609
1996-09-08 Monza Michael Schumacher (Ferrari) 53 5.770 1:17:43.632
1995-09-10 Monza Johnny Herbert (Benetton) 53 5.770 1:18:27.916
1994-09-11 Monza Damon Hill (Williams) 53 5.800 1:18:02.754
1993-09-12 Monza Damon Hill (Williams) 53 5.800 1:17:07.509
1992-09-13 Monza Ayrton Senna (McLaren) 53 5.800 1:18:15.349
1991-09-08 Monza Nigel Mansell (Williams) 53 5.800 1:17:54.319
1990-09-09 Monza Ayrton Senna (McLaren) 53 5.800 1:17:57.878
1989-09-10 Monza Alain Prost (McLaren) 53 5.800 1:19:27.550
1988-09-11 Monza Gerhard Berger (Ferrari) 51 5.800 1:17:39.744
1987-09-06 Monza Nelson Piquet (Williams) 50 5.800 1:14:47.707
1986-09-07 Monza Nelson Piquet (Williams) 51 5.800 1:17:42.889
1985-09-08 Monza Alain Prost (McLaren) 51 5.800 1:17:59.451
1984-09-09 Monza Niki Lauda (McLaren) 51 5.800 1:20:29.065
1983-09-11 Monza Nelson Piquet (Brabham) 52 5.800 1:23:10.880
1982-09-12 Monza Rene Arnoux (Renault) 52 5.800 1:22:25.734
1981-09-13 Monza Alain Prost (Renault) 52 5.800 1:26:33.897
1980-09-14 Imola Nelson Piquet (Brabham) 60 5.000 1:38:07.520
1979-09-09 Monza Jody Scheckter (Ferrari) 50 5.800 1:22:00.220
1978-09-10 Monza Niki Lauda (Brabham) 40 5.800 1:07:04.540
1977-09-11 Monza Mario Andretti (JPS Lotus) 52 5.800 1:27:50.300
1976-09-12 Monza Ronnie Peterson (March) 52 5.800 1:30:35.600
1975-09-07 Monza Clay Regazzoni (Ferrari) 52 5.780 1:22:42.600
1974-09-08 Monza Ronnie Peterson (Lotus) 52 5.780 1:22:56.600
1973-09-09 Monza Ronnie Peterson (Lotus) 55 5.775 1:29:17.000
1972-09-10 Monza Emerson Fittipaldi (Lotus) 55 5.775 1:29:58.400
1971-09-05 Monza Peter Gethin (BRM) 55 5.750 1:18:12.600
1970-09-06 Monza Clay Regazzoni (Ferrari) 68 5.750 1:39:06.880
1969-09-07 Monza Jackie Stewart (Matra) 68 5.750 1:39:11.260
1968-09-08 Monza Denny Hulme (McLaren) 68 5.750 1:40:14.800
1967-09-10 Monza John Surtees (Honda) 68 5.750 1:43:45.000
1966-09-04 Monza Ludovico Scarfiotti (Ferrari) 68 68.570 1:47:14.800
1965-09-12 Monza Jackie Stewart (BRM) 76 5.750 2:04:52.800
1964-09-06 Monza John Surtees (Ferrari) 78 5.750 2:10:51.800
1963-09-08 Monza Jim Clark (Lotus) 86 5.750 2:24:19.600
1962-09-16 Monza Graham Hill (BRM) 86 5.750 2:29:08.400
1961-09-10 Monza Phil Hill (Ferrari) 43 10.000 2:03:13.000
1960-09-04 Monza Phil Hill (Ferrari) 50 10.000 2:21:09.200
1959-09-13 Monza Stirling Moss (Cooper) 72 5.750 2:04:05.400
1958-09-07 Monza Tony Brooks (Vanwall) 70 5.750 2:03:47.800
1957-09-08 Monza Stirling Moss (Vanwall) 87 5.750 2:35:03.900
1957-08-18 Pescara Stirling Moss (Vanwall) 18 25.579 2:59:22.700
1956-09-02 Monza Stirling Moss (Maserati) 50 10.000 2:23:41.300
1955-09-11 Monza Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) 50 10.000 2:25:04.400
1954-09-05 Monza Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) 80 6.300 2:47:47.900
1953-09-13 Monza Juan Manuel Fangio (Maserati) 80 6.300 2:49:45.900
1952-09-07 Monza Alberto Ascari (Ferrari) 80 6.300 2:50:45.600
1951-09-16 Monza Alberto Ascari (Ferrari) 80 6.300 2:42:39.300
1950-09-03 Monza Giuseppe Farina (Alfa Romeo) 80 6.300 2:51:17.400

[ Назад ]

۩۞۩۩۞۩  РЕКЛАМА  ۩۞۩۩۞۩

-





-





-



// -



@Mail.ru Авторские права на все переводы принадлежат сайту mc-laren.ru. Авторские права на оригинальные статьи и переводы принад-
лежат их владельцам и закреплены Законом. Любое использование материалов сайта - только с разрешения администрации.

©2001-2017, Mc-Laren.ru
McLaren