Новости Сезон История Фан-клуб Фотогалереи Юмор :) Общение Ссылки Автомобили


Гран-при в цифрах - Гран-при Аргентины

Дата Трасса Победитель Круги Круг (км) Время
1998-04-12 Buenos Aires Michael Schumacher (Ferrari) 72 4.259 1:48:36.175
1997-04-07 Buenos Aires Jacques Villeneuve (Williams) 72 4.259 1:52:01.715
1996-04-07 Buenos Aires Damon Hill (Williams) 72 4.259 1:54:55.322
1995-04-09 Buenos Aires Damon Hill (Williams) 72 4.259 1:53:14.532
1981-04-12 Buenos Aires No.15 Nelson Piquet (Brabham) 53 5.968 1:34:32.740
1980-01-13 Buenos Aires No.15 Alan Jones (Williams) 53 5.968 1:43:24.380
1979-01-21 Buenos Aires No.15 Jacques Laffite (Ligier) 53 5.968 1:36:03.210
1978-01-15 Buenos Aires No.15 Mario Andretti (Lotus) 52 5.968 1:37:04.470
1977-01-09 Buenos Aires No.15 Jody Scheckter (Wolf) 53 5.968 1:40:11.190
1975-01-12 Buenos Aires No.15 Emerson Fittipaldi (McLaren) 53 5.968 1:39:26.290
1974-01-13 Buenos Aires No.15 Denny Hulme (McLaren) 53 5.968 1:41:02.010
1973-01-28 Buenos Aires No.9 Emerson Fittipaldi (Lotus) 96 3.345 1:56:18.220
1972-01-23 Buenos Aires No.9 Jackie Stewart (Tyrrell) 95 3.345 1:57:58.820
1960-02-07 Buenos Aires No.2 Bruce McLaren (Cooper) 80 3.912 2:17:49.500
1958-01-19 Buenos Aires No.2 Stirling Moss (Cooper) 80 3.912 2:19:33.700
1957-01-13 Buenos Aires No.2 Juan Manuel Fangio (Maserati) 100 3.912 3:00:55.900
1956-01-22 Buenos Aires No.2 Juan Manuel Fangio (Ferrari) 98 3.912 3:00:03.700
1956-01-22 Buenos Aires No.2 Luigi Musso (Ferrari) 98 3.912 3:00:03.700
1955-01-16 Buenos Aires No.2 Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) 96 3.912 3:00:38.600
1954-01-17 Buenos Aires No.2 Juan Manuel Fangio (Maserati) 87 3.912 3:00:55.800
1953-01-18 Buenos Aires No.2 Alberto Ascari (Ferrari) 97 3.912 3:01:04.600

[ Назад ]

۩۞۩۩۞۩  РЕКЛАМА  ۩۞۩۩۞۩

-





-





-



// -



@Mail.ru Авторские права на все переводы принадлежат сайту mc-laren.ru. Авторские права на оригинальные статьи и переводы принад-
лежат их владельцам и закреплены Законом. Любое использование материалов сайта - только с разрешения администрации.

©2001-2017, Mc-Laren.ru
McLaren