| СТАТИСТИКА (После сезона-2000) | |
|---|---|
| 52 | участия в Гран-при |
| Канада, 1997 год | дебют в Гран-при |
| 26 | очков в Гран-при |
| 0 | выигрышей Гран-при |
| 0 | поул-позишн |
| ИСТОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ | |
| 1986 | BMX-Bike: Чемпион Мира Вице-чемпион Европы |
| 1989-90 | Картинг: Вице-чемпион Австрии Средневосточный чемпионат: 4е место |
| 1991 | Formula Ford 1600: Юношеский чемпионат Австрии: 2е место Международный кубок Formula Ford: 2е место |
| 1992 | Formula Ford: Чемпион Германии Чемпион Австрии Победитель Международного кубка Formula Ford 1600 22 победы, 24 поул-позишн Выигрыш Премии австрийского мотоспорта |
| 1993 | Формула-3: Чемпион Австрии Чемпионат Германии: 13е место |
| 1994 | Формула-3, чемпионат Германии: 2е место |
| 1995 | Формула-3, чемпионат Германии: 6е место |
| 1996 | 24 Heures du Mans: победитель (самый молодой победитель в истории), FIA International Touring Car Championship: 16е место. |
| 1997 | FIA GT Championship: Команда Mercedes-Benz, водитель |
| История в F1 | |
| 1997 | Тест-пилот Benetton-Renault Участие в 3х гонках в качестве пилота; Канада, Франция, Великобритания. Первый подиум: 3е место на трассе Сильверстоун, 4 очка 14е место в чемпионате мира среди пилотов |
| 1998 | Benetton: 4е место в Бразилии, Аргентина (лучший круг гонки), Испания, Канада и Великобритания - 17 очков 7е место в чемпионате мира среди пилотов |
| 1999 | Benetton: 6е место в Монако, 4е в Австрии, 3 очка 13е место в чемпионате мира среди пилотов |
| 2000 | Benetton: 5е место в Италии, 2 очка 15е место в чемпионате мира среди пилотов Переходит в команду West McLaren Mercedes в качестве третьего пилота |
| 2001 | Продлил контракт на 2002 год в качестве тест-пилота. |