
Количество кругов: 61
Длина трассы: 5.073 km
Рекорд круга: 1:45.599 - K Raikkonen (2008)
Расписание(Время московское):
24.09 15.00 Практика№3
24.09 18.00 Квалификация
25.09 16.00 Гонка
Хотелось бы победы на этой красивой трассе.
Результаты практики №1:
1. Льюис Хэмилтон («Макларен») – 1.48,599 (10 кругов)
2. Себастьян Феттель («Ред Булл») +0,406 (15)
3. Марк Уэббер («Ред Булл») +1,467 (16)
4. Фернандо Алонсо («Феррари») +1,997 (11)
5. Дженсон Баттон («Макларен») +2,353 (12)
6. Фелипе Масса («Феррари») +3,444 (14)
7. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +3,652 (13)
8. Михаэль Шумахер («Мерседес») +3,817 (12)
9. Пол ди Реста («Форс-Индия») +3,836 (13)
10. Нико Росберг («Мерседес») +4,216 (13)
11. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +4,392 (17)
12. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +4,451 (17)
13. Пастор Мальдонадо («Уильямс») +4,800 (18)
14. Серхио Перес («Заубер») +5,104 (19)
15. Камуи Кобаяси («Заубер») +5,150 (12)
16. Бруно Сенна («Лотус-Рено») +5,166 (17)
17. Себастьян Буэми («Торо Россо») +5,186 (16)
18. Виталий Петров («Лотус-Рено») +6,137 (8)
19. Ярно Трулли («Лотус») +6,222 (9)
20. Хейкки Ковалайнен («Лотус») +7,599 (8)
21. Жером Д’Амброзио («Маруся-Верджин») +9,199 (13)
22. Тимо Глок («Маруся-Верджин») +10,193 (6)
23. Даниэль Риккардо («Хиспания») +10,570 (17)
24. Нараин Картикеян («Хиспания») +10,615 (18)
Результаты практики №2:
1. Себастьян Феттель («Ред Булл») – 1.46,374 (33 круга)
2. Фернандо Алонсо («Феррари») +0,201 (28)
3. Льюис Хэмилтон («Макларен») +0,741 (22)
4. Фелипе Масса («Феррари») +0,746 (23)
5. Марк Уэббер («Ред Булл») +0,891 (28)
6. Михаэль Шумахер («Мерседес») +2,044 (27)
7. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +2,492 (32)
8. Серхио Перес («Заубер») +3,204 (27)
9. Камуи Кобаяси («Заубер») +3,356 (29)
10. Дженсон Баттон («Макларен») +3,377 (10)
11. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +3,418 (14)
12. Бруно Сенна («Лотус-Рено») +3,867 (31)
13. Пол ди Реста («Форс-Индия») +3.971 (8)
14. Виталий Петров («Лотус-Рено») +4,025 (29)
15. Нико Росберг («Мерседес») +4,416 (28)
16. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +4,523 (24)
17. Пастор Мальдонадо («Уильямс») +4,563 (30)
18. Хейкки Ковалайнен («Лотус») +5,576 (26)
19. Себастьян Буэми («Торо Россо») +5,883 (15)
20. Ярно Трулли («Лотус») +6,115 (25)
21. Тимо Глок («Маруся-Верджин») +7,205 (25)
22. Жером Д’Амброзио («Маруся-Верджин») +8,275 (25)
23. Даниэль Риккардо («Хиспания») +8,380 (29)
24. Витантонио Лиуцци («Хиспания») +8,824 (26)

