_ |
Событие | Показатель | то>
Проведенных Гран-При | 980 | Побед | 196 |
Титулов в личном зачете | 12 |
Кубков конструкторов | 9 |
Поул Позиций | 170 |
Подиумов | 540 |
Дублей | 52 |
Быстрейших Кругов | 179 |
_ |
_ |
Название команды | Годы чемпионства |
McLaren Ford | 1974 |
McLaren TAG Porsche Turbo | 1984, 1985 |
McLaren Honda Turbo | 1988 |
McLaren Honda | 1989, 1990, 1991 |
Team McLaren Mercedes | 1998 |
Team McLaren | 2024 |
Total (Всего) | 9 |
_ |
_ |

№ | Пилот | Победы | Чемпионаты | Годы выигранных чемпионатов |
1 | Ayrton Senna | 35 | 3 | 1988, 1990, 1991 |
2 | Alain Prost | 30 | 3 | 1985, 1986, 1989 |
3 | Mika Hakkinen | 20 | 2 | 1998, 1999 |
4 | Lewis Hamilton | 21 | 1 | 2008 |
5 | James Hunt | 9 | 1 | 1976 |
6 | Niki Lauda | 8 | 1 | 1984 |
7 | Emerson Fittipaldi | 5 | 1 | 1974 |
8 | David Coulthard | 12 | - | - |
9 | Kimi Raikkonen | 9 | - | - |
10 | Jenson Button | 8 | - | - |
11 | Denny Hulme | 6 | - | - |
12 | Lando Norris* | 6 | - | - |
13 | Fernando Alonso | 4 | - | - |
14 | John Watson | 4 | - | - |
15 | Gerhard Berger | 3 | - | - |
16 | Juan Pablo Montoya | 3 | - | - |
17 | Peter Revson | 2 | - | - |
18 | Oscar Piastri* | 7 | - | - |
19 | Bruce McLaren | 1 | - | - |
20 | Jochen Mass | 1 | - | - |
21 | Heikki Kovalainen | 1 | - | - |
22 | Daniel Ricciardo | 1 | - | - |
- | Total (Всего) | 196 | 12 | 1974,1976,1984,1985,1986,1988, 1989,1990,1991,1998,1999,2008 |
_ |
_ |