Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: French Grand Prix 2019
Форум Mc-Laren.Ru > ФОРМУЛА-1 > Обсуждение Гран-при
SerGo
ГП Франции





Предварительный прогноз погоды

С пятницы по воскресенье над автодромом Поль-Рикар небольшая облачность, от 28 до 30 градусов днём при умеренном ветре – его направление будет меняться по ходу уик-энда.

Шины

На этап во Францию, Pirelli привезёт C2 (Medium), C3 (Soft) и C4 (UltraSoft)
К.Сайнс 1 3 9
Л.Норрис 2 2 9

Расписание ГП:

Пятница, 21 июня
1 Практика 12:00 - 13:30
2 Практика 16:00 - 17:30

Суббота, 22 июня
3 Практика 13:00 - 14:00
Квалификация 16:00 - 17:00

Воскресенье, 23 июня
Гонка 16:10
P.J.
Марат
в тексте:

1-я French Press Практика



Practice one times
Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m32.738s - 21
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m32.807s 0.069s 20
3 Charles Leclerc Ferrari 1m33.111s 0.373s 21
4 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m33.618s 0.880s 20
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.790s 1.052s 22
6 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m34.091s 1.353s 20
7 Lando Norris McLaren/Renault 1m34.110s 1.372s 23
8 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m34.261s 1.523s 26

9 Daniel Ricciardo Renault 1m34.540s 1.802s 18
10 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m34.804s 2.066s 25
11 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m34.809s 2.071s 21
12 Nico Hulkenberg Renault 1m34.810s 2.072s 25
13 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m35.063s 2.325s 22
14 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m35.326s 2.588s 24
15 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m35.410s 2.672s 19
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m35.522s 2.784s 22
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m36.102s 3.364s 22
18 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1m37.147s 4.409s 25
19 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m37.172s 4.434s 27
20 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m37.620s 4.882s 9




2-я Frenh Press Практика:

FP2 times
Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m30.937s - 34
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m31.361s 0.424s 25
3 Charles Leclerc Ferrari 1m31.586s 0.649s 31
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m31.665s 0.728s 32
5 Lando Norris McLaren/Renault 1m31.882s 0.945s 31
6 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m32.049s 1.112s 29
7 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m32.432s 1.495s 27
8 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m32.448s 1.511s 29
9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m32.677s 1.740s 34
10 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m32.789s 1.852s 30
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m32.973s 2.036s 34
12 Daniel Ricciardo Renault 1m33.020s 2.083s 34
13 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m33.023s 2.086s 35
14 Nico Hulkenberg Renault 1m33.081s 2.144s 32
15 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m33.254s 2.317s 37
16 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m33.300s 2.363s 30
17 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m33.591s 2.654s 27
18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m33.884s 2.947s 32
19 George Russell Williams/Mercedes 1m34.614s 3.677s 33
20 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m35.195s 4.258s 32

Ландо - наш супергерой на пятницу)




его конечно мог побить Макс.. но завозился где-то с кем-то как-то
Марат
3-я French Press Практика:



FP3 times
POS DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m30.159s - 18
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m30.200s 0.041s 15
3 Charles Leclerc Ferrari 1m30.605s 0.446s 15
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m30.633s 0.474s 13
5 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m31.538s 1.379s 11
6 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m31.599s 1.440s 14
7 Lando Norris McLaren/Renault 1m31.654s 1.495s 14
8 Daniel Ricciardo Renault 1m31.802s 1.643s 12
9 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m31.887s 1.728s 14
10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m31.943s 1.784s 16
11 Nico Hulkenberg Renault 1m32.023s 1.864s 15
12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m32.171s 2.012s 15
13 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m32.178s 2.019s 16
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m32.385s 2.226s 15
15 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m32.400s 2.241s 13
16 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m32.491s 2.332s 15
17 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m32.540s 2.381s 22
18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m32.678s 2.519s 14
19 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m33.902s 3.743s 21
20 George Russell Williams/Mercedes 1m39.987s 9.828s 4



Квалификация:

Provisional starting grid
POS DRIVER CAR TIME GAP
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m28.319s -
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m28.605s 0.286s
3 Charles Leclerc Ferrari 1m28.965s 0.646s
4 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m29.409s 1.090s
5 Lando Norris McLaren/Renault 1m29.418s 1.099s
6 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m29.522s 1.203s

7 Sebastian Vettel Ferrari 1m29.799s 1.480s
8 Daniel Ricciardo Renault 1m29.918s 1.599s
9 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m30.184s 1.865s
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m33.420s 5.101s
11 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m30.461s 2.142s
12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m30.533s 2.214s
13 Nico Hulkenberg Renault 1m30.544s 2.225s
14 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m30.738s 2.419s
15 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m31.440s 3.121s
16 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m31.626s 3.307s
17 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m31.726s 3.407s
18 George Russell Williams/Mercedes 1m32.789s 4.470s
19 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m33.205s 4.886s
20 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m31.564s 3.245s




а
чу
меть
P.J.
9 тысячных до полного счастья не хватило rolleyes.gif
Марат
всех коров окучить правильно можно только медленно спускаясь))
Марат
French GP result



Pos Driver Car Laps Gap
1 Lewis Hamilton Mercedes 53 1h24m31.198s
2 Valtteri Bottas Mercedes 53 18.056s
3 Charles Leclerc Ferrari 53 18.985s
4 Max Verstappen Red Bull/Honda 53 34.905s
5 Sebastian Vettel Ferrari 53 1m02.796s
6 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 53 1m35.462s
7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 52 1 Lap
8 Nico Hulkenberg Renault 52 1 Lap
9 Lando Norris McLaren/Renault 52 1 Lap
10 Pierre Gasly Red Bull/Honda 52 1 Lap
11 Daniel Ricciardo Renault 52 1 Lap
12 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 52 1 Lap
13 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 52 1 Lap
14 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 52 1 Lap
15 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 52 1 Lap
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 52 1 Lap
17 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 52 1 Lap
18 Robert Kubica Williams/Mercedes 51 2 Laps
19 George Russell Williams/Mercedes 51 2 Laps
- Romain Grosjean Haas/Ferrari 44 Withdrew


Drivers' standings

Pos Driver Points
1 Lewis Hamilton 187
2 Valtteri Bottas 151
3 Sebastian Vettel 111
4 Max Verstappen 100
5 Charles Leclerc 87
6 Pierre Gasly 37
7 Carlos Sainz Jr. 26
8 Kimi Raikkonen 19
9 Daniel Ricciardo 16
10 Nico Hulkenberg 16
11 Kevin Magnussen 14
12 Lando Norris 14
13 Sergio Perez 13
14 Daniil Kvyat 10
15 Alexander Albon 7
16 Lance Stroll 6
17 Romain Grosjean 2
18 Antonio Giovinazzi 0
19 George Russell 0
20 Robert Kubica 0


Constructors' standings

Pos Constructor Points
1 Mercedes 338
2 Ferrari 198
3 Red Bull/Honda 137
4 McLaren/Renault 40
5 Renault 32
6 Racing Point/Mercedes 19
7 Alfa Romeo/Ferrari 19
8 Toro Rosso/Honda 17
9 Haas/Ferrari 16
10 Williams/Mercedes 0
SerGo
то, что не получилось в Канаде, частично отбили во Франции
и опять Ландо не повезло, сдохла гидравлика на последних кругах, но чел хотя бы гонщика дня взял
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.